Kontrola poselska
Interpelacje poselskie
Konstytucja daje posłom prawo zadawania pytań rządowi. Ministerstwa mają 21 dni na odpowiedź. Sprawdź, jak się z tego wywiązują.
Art. 115 Konstytucji RP
Posłowie mają konstytucyjne prawo kierowania interpelacji do członków Rady Ministrów. Odpowiedź powinna wpłynąć w ciągu 21 dni. Brak terminowej odpowiedzi narusza Regulamin Sejmu i podważa zasadę jawności działania administracji rządowej.
Źródło interpelacji
0
Interpelacji
0%
Bez odpowiedzi
0 dni
Sredni czas odpowiedzi
0%
Po terminie 21 dni
Najwolniejsze ministerstwa
Rekordowo dlugi czas odpowiedzi na interpelacje
01
minister sportu i turystyki
Sredni czas81 dni
Bez odpowiedzi28 (25.5%)
Po terminie73
Najdluzej462 dni
02
minister ds. równości
Sredni czas76 dni
Bez odpowiedzi0 (0.0%)
Po terminie16
Najdluzej358 dni
03
minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Sredni czas65 dni
Bez odpowiedzi30 (3.9%)
Po terminie588
Najdluzej567 dni
Interpelacje bez odpowiedzi
379 interpelacji czeka na odpowiedz ministerstwa
178
89
53
18
26
15
do 21 dni
22-60 dni
61-120 dni
121-180 dni
181-365 dni
ponad rok
Czas oczekiwania na odpowiedz
Ranking ministerstw
Wszystkie ministerstwa wg czasu odpowiedzi
| Ministerstwo | Interpelacji | Średni czas | Na czas | Bez odpowiedzi | Prolongaty | Terminowość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| minister - członek Rady Ministrów, przewodniczący Stałego Komitetu RM | 2 | 84dni | 0 | |||
| minister sportu i turystyki | 110 | 81dni | 28(25.5%) | |||
| minister ds. równości | 22 | 76dni | 0 | |||
| minister rodziny, pracy i polityki społecznej | 766 | 65dni | 30(3.9%) | |||
| minister rodziny i polityki społecznej | 6 | 50dni | 0 | |||
| minister sprawiedliwości | 553 | 49dni | 74(13.4%) | |||
| minister cyfryzacji | 257 | 43dni | 23(8.9%) | |||
| minister infrastruktury | 1433 | 37dni | 85(5.9%) | |||
| minister energii | 145 | 35dni | 15(10.3%) | |||
| prezes Rady Ministrów | 1014 | 31dni | 27(2.7%) | |||
| minister - członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | 34 | 30dni | 1(2.9%) | |||
| minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu | 7 | 28dni | 2(28.6%) | |||
| minister spraw wewnętrznych i administracji | 768 | 28dni | 26(3.4%) | |||
| minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych | 36 | 27dni | 0 | |||
| minister klimatu i środowiska | 688 | 26dni | 19(2.8%) | |||
| minister - członek Rady Ministrów | 9 | 25dni | 0 | |||
| minister przemysłu | 49 | 23dni | 0 | |||
| minister nauki i szkolnictwa wyższego | 121 | 23dni | 9(7.4%) | |||
| minister spraw zagranicznych | 275 | 23dni | 19(6.9%) | |||
| minister obrony narodowej | 830 | 23dni | 26(3.1%) | |||
| minister zdrowia | 1127 | 22dni | 29(2.6%) | |||
| minister finansów i gospodarki | 856 | 22dni | 53(6.2%) | |||
| minister rozwoju i technologii | 280 | 22dni | 1(0.4%) | |||
| minister ds. polityki senioralnej | 30 | 22dni | 0 | |||
| minister nauki | 87 | 21dni | 2(2.3%) | |||
| minister aktywów państwowych | 550 | 21dni | 19(3.5%) | |||
| minister funduszy i polityki regionalnej | 321 | 21dni | 3(0.9%) | |||
| minister edukacji | 463 | 20dni | 8(1.7%) | |||
| minister ds. społeczeństwa obywatelskiego | 27 | 19dni | 0 | |||
| minister rolnictwa i rozwoju wsi | 515 | 18dni | 19(3.7%) | |||
| minister finansów | 783 | 18dni | 2(0.3%) | |||
| minister kultury i dziedzictwa narodowego | 430 | 18dni | 11(2.6%) | |||
| prezes Głównego Urzędu Statystycznego | 1 | 17dni | 0 | |||
| minister - członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych | 87 | 16dni | 5(5.7%) | |||
| minister edukacji i nauki | 1 | 15dni | 0 | |||
| minister ds. Unii Europejskiej | 22 | 13dni | 0 |
Dane obliczone: 8 września 2026 02:33
Często zadawane pytania
INTERPELACJE I ZAPYTANIA POSELSKIE
- Co to są interpelacje poselskie?
- Interpelacja to formalne pytanie posła do członka Rady Ministrów (premiera lub ministra) dotyczące spraw o zasadniczym charakterze, odnoszących się do działalności rządu. Wynika z art. 115 Konstytucji RP. Minister musi odpowiedzieć pisemnie w terminie 21 dni od otrzymania interpelacji.
- Ile interpelacji złożono w Sejmie X kadencji?
- W Sejmie RP X kadencji złożono dotąd 12 705 interpelacji i zapytań poselskich. Średni czas odpowiedzi to 29 dni. Bez odpowiedzi pozostaje 536 pytań. Pełna baza dostępna na https://jakglosuja.pl/interpelacje.
- Które ministerstwa najwolniej odpowiadają na interpelacje?
- Najwolniej odpowiadają: minister sportu i turystyki (81 dni średnio), minister ds. równości (76 dni średnio), minister rodziny, pracy i polityki społecznej (65 dni średnio). Konstytucyjny termin to 21 dni - przekroczenie tego terminu narusza Regulamin Sejmu.
- Czym różni się interpelacja od zapytania poselskiego?
- Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym charakterze dla państwa - polityki rządu, fundamentalnych decyzji. Zapytanie poselskie to lżejsze pytanie o konkretne, mniejsze sprawy lub o jednostkowe rozstrzygnięcia. Oba są regulowane art. 115 Konstytucji i mają termin odpowiedzi 21 dni.